A Magyar Épületgépészet az épületgépészeti szakterület elméleti és gyakorlati folyóirata. Az Építéstudományi Egyesület "Épületgépészet" című lapjának jogutódja. |
|
Főszerkesztő: | Dr. Barna Lajos |
Szakszerkesztők: | Mészáros Ferenc, dr. Magyar Zoltán |
Reklám-média: | Hunyady Melinda – telefon: (06 30) 402 5196, e-mail: epgep@t-online.hu Sipos László – telefon: (06 1) 201 2562, e-mail: info@epgeplap.hu Zoles Réka – telefon: (06 30) 552 2033, e-mail: epgeplap@gmail.com |
Szerkesztőség és kiadóhivatal: | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., T épület, földszint 12. (orvosi rendelők mellett) Telefon/fax: (1) 201 2562 e-mail: info@epgeplap.hu |
Kiadja: | Épületgépészet Kiadó Kft. |
Felelős kiadó: | dr. Magyar Zoltán ügyvezető |
A kiadásban közreműködik: | Strobel Verlag GmbH & Co. KG D-59806 Arnsberg, Postfach 5654 Tel.: (49) 2931-890043 Fax: (49) 2931-890048 E-mail: anzeigen@strobel-verlag.de www.ikz.de képviselője: Markus Sironi REHVA Journal – European Journal of Heating, Ventilating and Air-conditioning Technology www.rehva.eu |
Az Épületgépészet Kiadó Kft. tagjai: | Építéstudományi Egyesület Caloris Kft. dr. Hamvay Kálmán Mészáros Ferenc |
Nyomdai munkák: |
PRINTMEDIA COM Kft. |
|
|
Az online kiadás szerkesztője: |
Sipos László |
Az online kiadást üzemelteti: | Ádám János |
2018-ban a Magyar Épületgépészet 12 száma jelenik meg, ezek közül az 1-2. szám és a 7-8. szám összevontan.
Szám | Megcélzott szakmai rendezvény | Téma | Anyag beérkezés |
1-2. |
Pollack Expo, Pécs, március 1-2. |
Az épületek energiafelhasználása, energiahatékony és intelligens épületek. |
Febr. 6. |
3. |
CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás és RENEO Nemzetközi Megújuló Energia Szakkiállítás, Budapest, április 11-15. |
Megújuló energiaforrások, talajhő- és napenergia-hasznosítás, biomassza tüzelés. |
Márc. 6. |
4. | Épületgépészeti Szakmai Napok, Debrecen, május 10-11. |
Fejlesztési eredmények, környezetkímélő és energiatakarékos rendszerek és tervezési módszerek. | Április 6. |
5. | A belső levegő minőség és komfort biztosítása lakóépületekben. | Május 8. | |
6. | Energiahatékony klímaberendezések, fejlesztési eredmények. | Június 8. | |
7-8. | Épületgépész Tervezői Konferencia, Budapest, szeptember 28. | Az egészséges ivóvíz biztosítása, tervezési szempontok és előírások. | Aug. 7. |
9. |
Épületgépész Tervezői Konferencia, Budapest, szeptember 28. |
Épületgépészeti komfort és energiahatékonyság. |
Szept. 4. |
10. |
50. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás |
Épületek gázellátó rendszerei és gázkészülékei. Égéstermék-elvezetés. |
Okt. 9. |
11. |
Országos Magyar Épületgépészek Napja és ennek budapesti rendezvényei, nov. 29-30. |
Energiahatékony épületgépészeti rendszerek tervezése. |
Nov. 6. |
12. | Kutatási és fejlesztési eredmények az épületgépészetben. Beszámoló a Magyar Épületgépészek Napjáról. | Nov. 30. |
Megjelenés minden hó utolsó napjaiban. Lapzárta a hónap elején. A megjelenésről a facebook-on hírt adunk.